Izdvajamo iz ponude
| Šifra | Kategorija | Naselje | Površina | Cena |
|---|---|---|---|---|
| DS-2/9 | Dvosoban stan | Bulevar doktora Zorana Đinđića, Niš | 51,00 m2 | 37,500 € |
| JP-2/4 | Jednoiposoban stan | Bulevar doktora Zorana Đinđića, Niš | 43,00 m2 | 28,000 € |
| DS-1/8 | Dvosoban stan | CENTAR, Niš | 53,00 m2 | 48,500 € |
| JS-2/3 | Jednosoban stan | Gradska bolnica, Niš | 35,00 m2 | 28,600 € |
| JP-2/2 | Jednoiposoban stan | Božidar Adžije, Niš | 41,00 m2 | 34,500 € |
| JP-2/3 | Jednoiposoban stan | Duvanište, Niš | 49,00 m2 | 47,500 € |
| TS-1/5 | Trosoban stan | CENTAR, Niš | 75,00 m2 | 55,000 € |
| DS-2/8 | Dvosoban stan | Dom zdravlja, Niš | 54,00 m2 | 63,000 € |
| TS-2/4 | Trosoban stan | Bulevar Nemanjića, Niš | 70,00 m2 | 60,500 € |
| DP-1/9 | Dvoiposoban stan | CENTAR, Niš | 75,00 m2 | 67,000 € |
| TS-3/1 | Trosoban stan | Durlan, Niš | 82,00 m2 | 58,000 € |
| TS-1/3 | Trosoban stan | CENTAR, Niš | 72,00 m2 | 56,500 € |
| DS-2/3 | Dvosoban stan | Medicinski fak., Niš | 48,00 m2 | 43,200 € |
| JP-1/6 | Jednoiposoban stan | Crveni Pevac, Niš | 46,00 m2 | 36,000 € |
| DS-1/7 | Dvosoban stan | CENTAR, Niš | 65,00 m2 | 56,500 € |

